Alliberi Lliçons de POCAVERGONYA i Classes d'AutoCAD
Aquest lloc proporciona grans classes i lliçons per l'estudiant d'AutoCAD.
Aquestes Lliçons estan dissenyades per ser com compatible amb tantes versions d'AutoCAD com possible. Les Lliçons es divideixen en 4 Nivells d'aprenentatge.
Cada Nivell és una secció que construeix en el previ.
Alliberi Lliçons de POCAVERGONYA i Classes d'AutoCAD
| Nivell de POCAVERGONYA 1- Sent Començat amb AutoCAD | |
| Lliçó 1-1 | X-Y COORDINA SISTEMA, PUNTS QUE INPUTTING, LA PANTALLA AUTOPOCAVERGONYA, TERMINOLOGIA AUTOPOCAVERGONYA BÀSICA |
| Lliçó 1-2 | ASSIGNACIÓ 1 INTRO A DIBUIXAR / COMANDES QUE MODIFIQUEN |
| Lliçó 1-3 | ASSIGNACIÓ 2 MÉS COMANDES QUE MODIFIQUEN |
| Lliçó 1-4 | ASSIGNACIÓ 3 APORTACIÓ ACURADA |
| Lliçó 1-5 | CONJUNTS DE SELECCIÓ |
| Lliçó 1-6 | ASSIGNACIÓ 4 QUE MODIFICA COMANDES |
| Lliçó 1-7 | ASSIGNACIÓ 5 QUE MODIFICA COMANDES |
| Lliçó 1-8 | ASSIGNACIÓ 6 CAPES / DIMENSIONAMENT / TEXT |
| Lliçó 1-9 | ENTRADA DE DISTÀNCIA DIRECTA I OBJECTE QUE SEGUEIX |
| Lliçó 1-10 | CANVIANT LES PROPIETATS D'OBJECTES |
| CONCURS PER A Nivell 1 | |
| Nivell de POCAVERGONYA 2 - AutoCAD Intermedi | |
| Lliçó 2-1 | PLANEJANT UN PROJECTE - PLA DE PIS D'OFICINA |
| Lliçó 2-2 | MOVENT EL SEU DIBUIX - FACI UN ZOOM I ENFOQUI |
| Lliçó 2-3 | TEXT DE FORMATACIÓ |
| Lliçó 2-4 | INTRIGANT DES D'"ESPAI DE PAPER" - VIEWPORTS I DESCAMACIÓ - LA DISPOSICIÓ TABULA |
| Lliçó 2-5 | INTRODUCCIÓ A BLOCS - CREANT I INTRODUINT |
| Lliçó 2-6 | ATRIBUTS - INFORMACIÓ NO GRÀFICA |
| Lliçó 2-7 | POLILÍNIES |
| Lliçó 2-8 | SORTINT - ÀREES DE FARCIT |
| CONCURS PER A Nivell 2 | |
| Nivell de POCAVERGONYA 3 - Introducció a 3-D | |
| Lliçó 3-1 | INTRODUCCIÓ A 3-D |
| Lliçó 3-2 | DIBUIX ISOMÈTRIC |
| Lliçó 3-3 | INTRODUINT 3 DIMENSIONS |
| Lliçó 3-4 | VEIENT-NE 3-D OBJECTES |
| Lliçó 3-5 | MODELS DE WIREFRAME BÀSICS |
| Lliçó 3-6 | ESPESSOR DE LÍNIA |
| Lliçó 3-7 | REGIONS I 3-D CARES |
| Lliçó 3-7 a | MÉS SOBRE EXTRUDIR & LOFTING |
| Lliçó 3-8 | OBJECTES FETS GIRAR |
| Lliçó 3-9 | MATERIALS D'ADDICIÓ |
| Lliçó 3-10 | SÒLIDS PRIMITIUS |
| Lliçó 3-11 | OPERACIONS DE BOOLE |
| Lliçó 3-12 | CANVIANT DES DEL WCS FINS A L'UCS |
| Lliçó 3-13 | MATERIALS DE MAPATGE |
| Lliçó 3-14 | CREANT MATERIALS NOUS |
| Lliçó 3-15 | PROJECTES EXTRES I UNA CLASSE |
| Lliçó 3-16 | MUNTANT-HO TOT - IMITI UN EDIFICI |
| Lliçó 3-17 | INTRODUCCIÓ A RENDICIÓ I IL·LUMINACIÓ |
| CONCURS PER A Nivell 3 | |
| Nivell de POCAVERGONYA 4 - Avançats Temes | |
| Lliçó 4-1 | ARXIUS DE PLANTILLA AUTOPOCAVERGONYA |
| Lliçó 4-2 | UTILITZANT OSNAPS EN AUTOPOCAVERGONYA |
| Lliçó 4-3 | BALANÇA DE LINETYPES I LINETYPE |
| Lliçó 4-4 | FORMATS DE FITXER AUTOPOCAVERGONYA |
| Lliçó 4-5 | EDICIÓ D'AGAFADOR |
| Lliçó 4-6 | LES EINES DE CONSULTA D'AUTOPOCAVERGONYA |
| Lliçó 4-7 | XREF (REFERÈNCIES EXTERNES) |
| Lliçó 4-8 | VARIABLES DE SISTEMA |
| Lliçó 4-9 | TAULES |
| Lliçó 4-10 | INTRODUCCIÓ A FULLS DE CONJUNT |
| Lliçó 4-11 | MODIFICANT I CREANT DIMENSIONS |
| CONCURS PER A Nivell 4 | |
Technorati Tags: autopocavergonya, classes autopocavergonya, lliçons autopocavergonya, lliçons de pocavergonyes, classes de pocavergonyes
Popularitat: 16% [?]
Correus Relacionats:





























